VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,545,662,567 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/05/30 まで。
合計転送トラフィック量は 923,778.43 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  129,582,914.3 GB  589,520,265
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,524,925.7 GB  5,310,967,569
3 Russian Federation  88,049,246.5 GB  1,390,090,130
4 Japan  67,875,907.3 GB  697,950,395
5 United States  52,832,982.8 GB  1,098,586,642
6 Taiwan  50,524,089.3 GB  790,502,545
7 France  46,174,210.7 GB  590,246,497
8 Indonesia  38,372,667.7 GB  890,911,193
9 India  35,923,053.3 GB  770,492,023
10 China  29,523,873.9 GB  771,636,502
11 Viet Nam  29,462,541.4 GB  497,732,901
12 Thailand  19,475,717.1 GB  345,449,983
13 United Arab Emirates  15,630,001.2 GB  517,357,898
14 Hong Kong  14,669,383.1 GB  237,156,227
15 Myanmar  12,981,640.0 GB  224,678,954
16 Philippines  12,866,635.2 GB  317,550,563
17 Malaysia  11,855,927.9 GB  139,923,809
18 Turkmenistan  11,641,461.6 GB  154,604,021
19 Bangladesh  9,475,528.5 GB  387,325,452
20 Ukraine  9,337,585.1 GB  534,752,715
21 Canada  8,073,055.4 GB  82,372,032
22 Saudi Arabia  7,950,973.0 GB  108,484,947
23 Germany  7,846,883.6 GB  243,258,226
24 Turkey  6,721,652.2 GB  98,383,440
25 Singapore  6,661,850.4 GB  408,063,767
26 Iraq  5,661,383.1 GB  224,810,652
27 Australia  5,578,240.6 GB  113,148,486
28 Brazil  5,282,447.3 GB  1,374,046,605
29 United Kingdom  5,228,730.2 GB  126,678,265
30 Lao People's Democratic Republic  4,498,983.4 GB  73,630,633
31 Pakistan  4,365,702.6 GB  104,623,137
32 Nigeria  3,714,844.8 GB  442,681,787
33 Cambodia  3,189,611.3 GB  92,379,266
34 Kenya  3,051,801.4 GB  183,064,063
35 Argentina  2,935,302.8 GB  46,045,286
36 Mexico  2,464,959.0 GB  43,830,882
37 Oman  2,029,848.8 GB  36,562,554
38 Spain  1,991,935.5 GB  22,325,905
39 Netherlands  1,914,122.6 GB  51,745,654
40 Armenia  1,456,356.9 GB  4,878,039
41 Egypt  1,361,220.9 GB  37,588,754
42 Qatar  1,345,246.2 GB  19,017,412
43 Algeria  1,341,692.7 GB  36,965,916
44 Nepal  1,327,071.3 GB  19,682,274
45 Syrian Arab Republic  1,291,531.6 GB  235,386,398
46 Jordan  1,275,730.1 GB  25,336,845
47 Italy  1,228,356.4 GB  14,928,005
48 Somalia  1,207,843.6 GB  53,671,301
49 Kyrgyzstan  1,151,923.6 GB  12,877,288
50 New Zealand  1,130,787.9 GB  15,019,366
51 Sudan  1,084,415.7 GB  40,273,106
52 Macau  1,051,791.7 GB  19,029,003
53 Kazakhstan  1,035,272.6 GB  15,117,256
54 Colombia  1,027,780.1 GB  19,698,449
55 Sweden  998,111.6 GB  17,376,228
56 Ghana  951,119.3 GB  56,096,892
57 Austria  928,098.5 GB  14,594,033
58 Cote D'ivoire  921,982.3 GB  11,458,436
59 Venezuela  856,071.5 GB  25,856,024
60 Belarus  827,257.3 GB  21,723,306
61 Chile  819,513.5 GB  14,121,204
62 Romania  785,213.7 GB  13,696,741
63 Peru  770,193.1 GB  10,600,549
64 Ethiopia  751,769.0 GB  38,994,798
65 Mongolia  695,223.8 GB  11,302,272
66 Libyan Arab Jamahiriya  680,329.4 GB  19,169,753
67 Kuwait  675,064.9 GB  10,402,467
68 Morocco  650,670.3 GB  25,265,736
69 Poland  633,521.0 GB  8,898,629
70 Azerbaijan  595,787.4 GB  10,532,954
71 Yemen  591,928.9 GB  20,099,296
72 Latvia  588,909.3 GB  3,009,472
73 Ecuador  570,027.8 GB  53,622,985
74 Gabon  558,034.9 GB  4,949,534
75 Norway  544,096.6 GB  4,701,854
76 Switzerland  518,418.0 GB  36,960,036
77 Palestinian Territory Occupied  499,859.8 GB  12,389,026
78 Belgium  473,512.5 GB  6,307,865
79 South Africa  462,910.0 GB  17,078,279
80 Finland  437,787.2 GB  3,906,621
81 Tanzania United Republic of  424,655.7 GB  10,764,126
82 Afghanistan  418,772.5 GB  15,534,607
83 Israel  403,747.7 GB  9,136,310
84 Uganda  376,921.8 GB  19,114,091
85 Portugal  370,340.8 GB  5,845,652
86 Denmark  331,007.8 GB  3,028,975
87 Lithuania  321,691.1 GB  4,062,697
88 Hungary  321,151.4 GB  4,851,460
89 Czech Republic  319,169.7 GB  4,936,520
90 Georgia  295,196.2 GB  3,543,650
91 Guinea  281,599.9 GB  8,610,869
92 Greece  265,926.4 GB  3,747,943
93 Sri Lanka  258,179.4 GB  6,580,810
94 Bahrain  225,884.5 GB  3,657,785
95 Tunisia  217,441.1 GB  6,071,793
96 Dominican Republic  213,493.1 GB  6,932,788
97 Brunei Darussalam  213,188.4 GB  1,604,324
98 Bulgaria  211,210.8 GB  4,114,101
99 Guatemala  204,172.1 GB  4,393,343
100 Lebanon  202,944.1 GB  9,022,740
101 Uzbekistan  202,430.8 GB  4,096,389
102 Serbia  199,086.3 GB  3,540,915
103 Panama  186,107.6 GB  5,064,445
104 Bolivia  183,068.9 GB  3,223,025
105 Djibouti  163,248.8 GB  4,256,274
106 Paraguay  157,997.7 GB  2,090,758
107 Ireland  136,564.9 GB  1,899,846
108 Slovenia  132,717.4 GB  1,546,226
109 Costa Rica  115,496.3 GB  1,721,032
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,029.3 GB  1,151,685
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,195.3 GB  1,234,383
112 Moldova Republic of  106,972.6 GB  2,730,713
113 Cuba  105,101.4 GB  2,760,528
114 Albania  104,331.4 GB  2,345,460
115 Bosnia and Herzegowina  102,894.5 GB  935,171
116 Mauritius  99,327.4 GB  1,328,188
117 Jamaica  91,982.8 GB  2,090,449
118 Bhutan  81,311.8 GB  1,684,537
119 Estonia  81,071.9 GB  1,053,278
120 Uruguay  77,967.2 GB  1,146,471
121 Luxembourg  61,625.3 GB  1,332,977
122 Honduras  61,001.3 GB  1,408,992
123 Benin  60,514.3 GB  7,028,698
124 Antigua and Barbuda  59,037.7 GB  1,623,523
125 Cyprus  55,461.8 GB  7,553,233
126 Rwanda  54,798.3 GB  1,692,296
127 Togo  53,932.5 GB  1,416,567
128 Maldives  52,733.9 GB  908,072
129 Senegal  52,483.8 GB  1,971,490
130 Guam  51,268.6 GB  984,316
131 Northern Mariana Islands  44,032.1 GB  270,062
132 Trinidad and Tobago  42,072.6 GB  642,466
133 Macedonia  42,058.0 GB  654,033
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.3 GB  299,606
135 Cameroon  36,987.8 GB  3,228,268
136 Timor-leste  34,059.4 GB  743,038
137 Mozambique  33,532.5 GB  2,485,336
138 El Salvador  33,214.1 GB  875,275
139 Fiji  29,803.5 GB  823,169
140 Barbados  28,771.4 GB  351,100
141 Madagascar  28,690.6 GB  755,489
142 Nicaragua  27,131.0 GB  525,446
143 Malta  26,794.1 GB  505,104
144 Tajikistan  25,422.4 GB  1,217,967
145 Iceland  25,398.4 GB  763,085
146 Puerto Rico  25,386.2 GB  671,460
147 Namibia  25,327.3 GB  751,479
148 Palau  24,240.7 GB  190,062
149 Reunion  23,642.6 GB  94,413
150 Seychelles  22,451.6 GB  3,421,963
151 Congo The Democratic Republic of The  21,579.7 GB  1,464,266
152 Chad  21,564.4 GB  4,516,123
153 Angola  20,907.2 GB  785,621
154 Mali  18,499.9 GB  1,069,802
155 Burkina Faso  18,387.9 GB  1,577,666
156 Bahamas  17,785.5 GB  346,893
157 Mauritania  17,754.1 GB  534,534
158 Montenegro  17,745.9 GB  371,624
159 Zambia  16,449.1 GB  661,252
160 Zimbabwe  16,070.9 GB  2,284,456
161 Saint Lucia  15,124.5 GB  184,151
162 Guyana  14,240.6 GB  303,055
163 Malawi  13,315.4 GB  191,813
164 Papua New Guinea  13,077.8 GB  197,072
165 Suriname  11,303.3 GB  311,961
166 Samoa  9,883.6 GB  21,475
167 New Caledonia  9,748.2 GB  128,293
168 Haiti  9,300.3 GB  394,446
169 French Polynesia  9,131.4 GB  187,127
170 Belize  8,936.6 GB  516,539
171 Gambia  8,535.0 GB  3,638,187
172 Botswana  8,472.4 GB  192,733
173 Aruba  8,447.7 GB  93,931
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,906.5 GB  100,855
175 Curacao  7,016.1 GB  134,128
176 Liberia  6,589.4 GB  552,088
177 South Sudan  6,334.9 GB  343,232
178 Marshall Islands  6,315.7 GB  59,888
179 Vanuatu  5,490.1 GB  277,166
180 Dominica  5,343.3 GB  294,981
181 Martinique  5,311.3 GB  75,854
182 Equatorial Guinea  5,220.1 GB  317,353
183 Congo  4,572.9 GB  124,232
184 Grenada  3,929.4 GB  88,097
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,148
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,398.2 GB  37,161
188 Andorra  3,166.2 GB  74,105
189 Guadeloupe  3,142.4 GB  43,548
190 Cape Verde  2,963.7 GB  135,596
191 Comoros  2,945.2 GB  51,563
192 Sierra Leone  2,894.1 GB  111,806
193 Cayman Islands  2,537.6 GB  58,139
194 Tonga  2,341.0 GB  164,926
195 Swaziland  2,302.6 GB  85,780
196 American Samoa  2,211.9 GB  48,712
197 Sint Maarten  2,053.3 GB  52,021
198 Micronesia Federated States of  1,997.3 GB  88,500
199 Niger  1,972.7 GB  142,481
200 Burundi  1,970.9 GB  196,746
201 Solomon Islands  1,948.6 GB  76,414
202 Virgin Islands (U.S.)  1,738.9 GB  21,922
203 Faroe Islands  1,688.0 GB  30,137
204 Gibraltar  1,592.3 GB  39,413
205 Turks and Caicos Islands  1,204.7 GB  24,818
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,158.2 GB  34,134
207 Lesotho  1,154.6 GB  56,248
208 Jersey  999.0 GB  26,645
209 Saint Kitts and Nevis  986.3 GB  14,117
210 Guinea-bissau  735.8 GB  30,637
211 Tuvalu  588.6 GB  14,937
212 Bonaire  566.4 GB  9,787
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  324.6 GB  11,963
216 Liechtenstein  304.1 GB  6,502
217 Sao Tome and Principe  269.6 GB  9,860
218 Central African Republic  181.1 GB  18,348
219 Anguilla  166.4 GB  5,265
220 Nauru  151.5 GB  36,577
221 Saint Martin  120.6 GB  5,981
222 Kiribati  98.3 GB  5,363
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,734
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,864
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  25
234 Montserrat  0.0 GB  4