VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,545,678,269 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/05/30。
流量通过 VPN 传输总额为 923,779.57 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  129,583,013.4 GB  589,520,633
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,524,949.8 GB  5,310,968,047
3 Russian Federation  88,049,285.7 GB  1,390,090,326
4 Japan  67,876,384.6 GB  697,950,908
5 United States  52,833,007.4 GB  1,098,590,476
6 Taiwan  50,524,124.6 GB  790,502,896
7 France  46,174,224.4 GB  590,246,802
8 Indonesia  38,372,702.9 GB  890,911,466
9 India  35,923,092.1 GB  770,492,536
10 China  29,523,884.5 GB  771,636,615
11 Viet Nam  29,462,580.0 GB  497,733,218
12 Thailand  19,475,741.5 GB  345,450,116
13 United Arab Emirates  15,630,006.9 GB  517,357,998
14 Hong Kong  14,669,390.1 GB  237,156,524
15 Myanmar  12,981,652.6 GB  224,679,018
16 Philippines  12,866,638.5 GB  317,550,634
17 Malaysia  11,855,938.1 GB  139,923,895
18 Turkmenistan  11,641,486.1 GB  154,604,110
19 Bangladesh  9,475,529.6 GB  387,325,481
20 Ukraine  9,337,593.7 GB  534,753,192
21 Canada  8,073,056.8 GB  82,372,080
22 Saudi Arabia  7,950,980.5 GB  108,485,007
23 Germany  7,846,884.6 GB  243,258,676
24 Turkey  6,721,654.9 GB  98,383,487
25 Singapore  6,661,852.3 GB  408,064,058
26 Iraq  5,661,387.1 GB  224,810,687
27 Australia  5,578,244.6 GB  113,148,577
28 Brazil  5,282,451.2 GB  1,374,047,577
29 United Kingdom  5,228,736.0 GB  126,678,407
30 Lao People's Democratic Republic  4,498,989.4 GB  73,630,698
31 Pakistan  4,365,709.3 GB  104,623,215
32 Nigeria  3,714,848.6 GB  442,682,288
33 Cambodia  3,189,614.4 GB  92,379,309
34 Kenya  3,051,801.5 GB  183,064,070
35 Argentina  2,935,354.7 GB  46,046,522
36 Mexico  2,464,962.6 GB  43,830,924
37 Oman  2,029,849.6 GB  36,562,578
38 Spain  1,991,939.6 GB  22,326,022
39 Netherlands  1,914,135.3 GB  51,745,737
40 Armenia  1,456,356.9 GB  4,878,041
41 Egypt  1,361,221.1 GB  37,588,765
42 Qatar  1,345,246.3 GB  19,017,424
43 Algeria  1,341,698.7 GB  36,965,987
44 Nepal  1,327,071.5 GB  19,682,278
45 Syrian Arab Republic  1,291,532.7 GB  235,386,447
46 Jordan  1,275,730.6 GB  25,336,863
47 Italy  1,228,356.6 GB  14,928,022
48 Somalia  1,207,856.4 GB  53,671,525
49 Kyrgyzstan  1,151,926.6 GB  12,877,318
50 New Zealand  1,130,787.9 GB  15,019,366
51 Sudan  1,084,419.2 GB  40,273,224
52 Macau  1,051,791.7 GB  19,029,006
53 Kazakhstan  1,035,273.1 GB  15,117,267
54 Colombia  1,027,780.5 GB  19,698,464
55 Sweden  998,111.7 GB  17,377,324
56 Ghana  951,120.4 GB  56,096,949
57 Austria  928,098.7 GB  14,594,040
58 Cote D'ivoire  921,983.0 GB  11,458,543
59 Venezuela  856,078.6 GB  25,856,044
60 Belarus  827,257.4 GB  21,723,319
61 Chile  819,513.6 GB  14,121,213
62 Romania  785,213.7 GB  13,696,784
63 Peru  770,194.7 GB  10,600,559
64 Ethiopia  751,769.5 GB  38,994,816
65 Mongolia  695,223.9 GB  11,302,274
66 Libyan Arab Jamahiriya  680,329.5 GB  19,169,765
67 Kuwait  675,066.1 GB  10,402,471
68 Morocco  650,670.4 GB  25,265,740
69 Poland  633,521.6 GB  8,898,675
70 Azerbaijan  595,787.4 GB  10,532,955
71 Yemen  591,929.3 GB  20,099,337
72 Latvia  588,911.5 GB  3,009,473
73 Ecuador  570,028.1 GB  53,623,002
74 Gabon  558,054.6 GB  4,949,673
75 Norway  544,096.6 GB  4,701,855
76 Switzerland  518,418.1 GB  36,960,152
77 Palestinian Territory Occupied  499,860.1 GB  12,389,029
78 Belgium  473,512.6 GB  6,307,895
79 South Africa  462,910.2 GB  17,078,284
80 Finland  437,787.8 GB  3,906,625
81 Tanzania United Republic of  424,664.0 GB  10,764,153
82 Afghanistan  418,774.1 GB  15,534,668
83 Israel  403,747.7 GB  9,136,313
84 Uganda  376,922.1 GB  19,114,128
85 Portugal  370,341.2 GB  5,845,653
86 Denmark  331,007.8 GB  3,028,975
87 Lithuania  321,691.4 GB  4,062,699
88 Hungary  321,151.5 GB  4,851,461
89 Czech Republic  319,169.9 GB  4,936,524
90 Georgia  295,196.2 GB  3,543,652
91 Guinea  281,599.9 GB  8,610,869
92 Greece  265,926.4 GB  3,747,943
93 Sri Lanka  258,180.1 GB  6,580,820
94 Bahrain  225,884.5 GB  3,657,785
95 Tunisia  217,441.2 GB  6,071,794
96 Dominican Republic  213,493.9 GB  6,932,793
97 Brunei Darussalam  213,188.4 GB  1,604,324
98 Bulgaria  211,210.8 GB  4,114,101
99 Guatemala  204,172.2 GB  4,393,345
100 Lebanon  202,944.1 GB  9,022,742
101 Uzbekistan  202,430.8 GB  4,096,389
102 Serbia  199,086.3 GB  3,540,916
103 Panama  186,107.6 GB  5,064,484
104 Bolivia  183,068.9 GB  3,223,030
105 Djibouti  163,248.8 GB  4,256,276
106 Paraguay  157,997.7 GB  2,090,758
107 Ireland  136,565.3 GB  1,899,862
108 Slovenia  132,717.4 GB  1,546,226
109 Costa Rica  115,496.3 GB  1,721,032
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,029.3 GB  1,151,685
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,195.3 GB  1,234,383
112 Moldova Republic of  106,972.6 GB  2,730,713
113 Cuba  105,101.4 GB  2,760,543
114 Albania  104,331.5 GB  2,345,463
115 Bosnia and Herzegowina  102,894.5 GB  935,171
116 Mauritius  99,327.4 GB  1,328,188
117 Jamaica  91,982.8 GB  2,090,449
118 Bhutan  81,311.8 GB  1,684,538
119 Estonia  81,071.9 GB  1,053,279
120 Uruguay  77,967.2 GB  1,146,472
121 Luxembourg  61,626.3 GB  1,332,980
122 Honduras  61,001.3 GB  1,408,995
123 Benin  60,514.3 GB  7,028,705
124 Antigua and Barbuda  59,037.7 GB  1,623,523
125 Cyprus  55,461.8 GB  7,553,236
126 Rwanda  54,798.6 GB  1,692,358
127 Togo  53,932.5 GB  1,416,567
128 Maldives  52,733.9 GB  908,072
129 Senegal  52,483.9 GB  1,971,492
130 Guam  51,268.6 GB  984,316
131 Northern Mariana Islands  44,032.1 GB  270,062
132 Trinidad and Tobago  42,072.8 GB  642,467
133 Macedonia  42,058.0 GB  654,033
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.3 GB  299,606
135 Cameroon  36,987.8 GB  3,228,269
136 Timor-leste  34,059.4 GB  743,038
137 Mozambique  33,532.6 GB  2,485,338
138 El Salvador  33,214.1 GB  875,275
139 Fiji  29,803.5 GB  823,169
140 Barbados  28,771.4 GB  351,100
141 Madagascar  28,690.6 GB  755,489
142 Nicaragua  27,131.0 GB  525,446
143 Malta  26,794.1 GB  505,104
144 Tajikistan  25,422.4 GB  1,217,967
145 Iceland  25,398.4 GB  763,086
146 Puerto Rico  25,386.2 GB  671,460
147 Namibia  25,327.3 GB  751,479
148 Palau  24,240.7 GB  190,062
149 Reunion  23,642.6 GB  94,413
150 Seychelles  22,451.7 GB  3,421,964
151 Congo The Democratic Republic of The  21,579.7 GB  1,464,268
152 Chad  21,564.4 GB  4,516,123
153 Angola  20,907.2 GB  785,621
154 Mali  18,499.9 GB  1,069,802
155 Burkina Faso  18,388.2 GB  1,577,668
156 Bahamas  17,785.5 GB  346,893
157 Mauritania  17,754.1 GB  534,534
158 Montenegro  17,745.9 GB  371,624
159 Zambia  16,449.1 GB  661,254
160 Zimbabwe  16,071.0 GB  2,284,459
161 Saint Lucia  15,124.5 GB  184,151
162 Guyana  14,240.6 GB  303,055
163 Malawi  13,315.4 GB  191,813
164 Papua New Guinea  13,077.8 GB  197,072
165 Suriname  11,303.3 GB  311,961
166 Samoa  9,883.6 GB  21,475
167 New Caledonia  9,748.2 GB  128,293
168 Haiti  9,300.3 GB  394,446
169 French Polynesia  9,131.4 GB  187,127
170 Belize  8,936.6 GB  516,539
171 Gambia  8,535.0 GB  3,638,187
172 Botswana  8,472.4 GB  192,733
173 Aruba  8,447.7 GB  93,931
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,906.5 GB  100,855
175 Curacao  7,016.1 GB  134,128
176 Liberia  6,589.4 GB  552,088
177 South Sudan  6,334.9 GB  343,233
178 Marshall Islands  6,315.7 GB  59,888
179 Vanuatu  5,490.2 GB  277,167
180 Dominica  5,343.3 GB  294,981
181 Martinique  5,311.3 GB  75,854
182 Equatorial Guinea  5,220.1 GB  317,353
183 Congo  4,572.9 GB  124,232
184 Grenada  3,929.4 GB  88,097
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,148
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,398.2 GB  37,161
188 Andorra  3,166.2 GB  74,106
189 Guadeloupe  3,142.4 GB  43,548
190 Cape Verde  2,963.7 GB  135,597
191 Comoros  2,945.2 GB  51,563
192 Sierra Leone  2,894.1 GB  111,806
193 Cayman Islands  2,537.6 GB  58,139
194 Tonga  2,341.0 GB  164,926
195 Swaziland  2,302.6 GB  85,781
196 American Samoa  2,211.9 GB  48,712
197 Sint Maarten  2,053.3 GB  52,021
198 Micronesia Federated States of  1,997.3 GB  88,500
199 Niger  1,972.7 GB  142,481
200 Burundi  1,970.9 GB  196,746
201 Solomon Islands  1,948.6 GB  76,414
202 Virgin Islands (U.S.)  1,738.9 GB  21,922
203 Faroe Islands  1,688.0 GB  30,137
204 Gibraltar  1,592.3 GB  39,413
205 Turks and Caicos Islands  1,204.7 GB  24,818
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,158.2 GB  34,134
207 Lesotho  1,154.6 GB  56,248
208 Jersey  999.0 GB  26,645
209 Saint Kitts and Nevis  986.3 GB  14,117
210 Guinea-bissau  735.8 GB  30,637
211 Tuvalu  588.6 GB  14,937
212 Bonaire  566.4 GB  9,787
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  324.6 GB  11,963
216 Liechtenstein  304.1 GB  6,502
217 Sao Tome and Principe  269.6 GB  9,860
218 Central African Republic  181.1 GB  18,348
219 Anguilla  166.4 GB  5,265
220 Nauru  151.5 GB  36,577
221 Saint Martin  120.6 GB  5,981
222 Kiribati  98.3 GB  5,363
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,734
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,864
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  25
234 Montserrat  0.0 GB  4